Fabrégas évoque le Barça.
Gérard Piqué à Barcelone... |
Page d'accueil
| Quelques images du FC Barcelone...
: Ajouté le 17/5/2008 à 08:56
Fabregas évoque le BarçaDans un entretien accordé au quotidien El Mundo Deportivo, Cesc Fabregas, le milieu international espagnol d'Arsenal, a évoqué le plaisir de jouer en sélection aux côtés des joueurs du FC Barcelone que sont Iniesta et Xavi: "C'est très facile de s'entendre avec eux car nous sortons de la même école et nous voyons le football de la même manière. Je suis aussi un grand fan de Deco, un joueur très complet qui récupère, distribue et travaille toujours pour l'équipe." Ces propos traduiraient-ils une envie du prodige espagnol de retourner dans son club formateur comme la rumeur le prétend ? Rien n'est moins sûr... Le scan [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] | Valenciennes | 1-2 | Nice | | Le Mans | 0-0 | Marseille | | Lille | 2-1 | Lens | | Lyon | 1-0 | Nancy | | Metz | 1-2 | Lorient | | Monaco | 3-0 | Auxerre | | PSG | 1-1 | Saint-Etienne | | Rennes | 2-1 | Toulouse | | Strasbourg | 1-4 | Caen | | Bordeaux | 2-0 | Sochaux |
Resultats complets | Toulouse | 0-0 | Valenciennes | | Lens | 0-0 | Bordeaux | | Lorient | 0-0 | Lille | | Marseille | 0-0 | Strasbourg | | Metz | 0-0 | Le Mans | | Nancy | 0-0 | Rennes | | Nice | 0-0 | Caen | | Saint-Etienne | 0-0 | Monaco | | Sochaux | 0-0 | PSG | | Auxerre | 0-0 | Lyon |
Calendrier complet | Montpellier | 5-0 | Libourne St-seurin | | Reims | 3-3 | Nantes | | AC Ajaccio | 1-1 | Dijon | | Amiens | 4-4 | Gueugnon | | Angers | 0-0 | Brest | | Boulogne-sur-Mer | 1-0 | Niort | | Châteauroux | 1-0 | Clermont | | Guingamp | 5-0 | Troyes | | Le Havre | 6-0 | Bastia | | Sedan | 2-1 | Grenoble |
Resultats complets | Cannes | 1-0 | Pau | | Villemomble | 2-0 | Istres | | Tours | 2-2 | Vannes | | Sète | 0-1 | Créteil | | Louhans-Cuiseaux | 0-0 | Beauvais | | Martigues | 5-0 | Rodez | | Romorantin | 0-2 | Cherbourg | | Paris FC | 0-2 | Arles | | Calais | 0-2 | Entente SSG | | Nîmes | 3-1 | Laval |
Resultats complets | Birmingham City | 4-1 | Blackburn Rovers | | West Ham | 2-2 | Aston Villa | | Tottenham | 0-2 | Liverpool | | Sunderland | 0-1 | Arsenal | | Portsmouth | 0-1 | Fulham | | Middlesbrough | 8-1 | Manchester City | | Everton | 3-1 | Newcastle | | Derby | 0-4 | Reading | | Chelsea | 1-1 | Bolton | | Wigan | 0-2 | Manchester United |
Resultats complets | Athletic Bilbao | 0-0 | Santander | | Valladolid | 0-0 | Getafe | | Almeria | 0-2 | Recreativo | | Villarreal | 2-0 | Espanyol Barcelone | | Atletico Madrid | 1-0 | La Corogne | | Levante | 1-5 | FC Valence | | Real Saragosse | 2-2 | Real Madrid | | Barcelone | 2-3 | Majorque | | Osasuna | 2-0 | Murcia | | Betis Séville | 0-2 | Séville |
Resultats complets | Murcia | 0-0 | Barcelone | | Getafe | 0-0 | Betis Séville | | Recreativo | 0-0 | Valladolid | | FC Valence | 0-0 | Atletico Madrid | | Majorque | 0-0 | Real Saragosse | | Santander | 0-0 | Osasuna | | Real Madrid | 0-0 | Levante | | La Corogne | 0-0 | Villarreal | | Espanyol Barcelone | 0-0 | Almeria | | Séville | 0-0 | Athletic Bilbao |
Calendrier complet | AS Roma | 2-1 | Atalanta Bergame | | Inter Milan | 2-2 | Sienne | | Palerme | 0-2 | Sampdoria de Gênes | | Fiorentina | 3-1 | Parme | | Naples | 3-1 | AC Milan | | Genoa | 0-2 | Lazio Rome | | Reggina | 2-0 | Empoli | | Juventus Turin | 1-1 | Catania | | Udinese | 0-2 | Cagliari | | Livorno | 0-1 | Torino |
Resultats complets | Sampdoria de Gênes | 0-0 | Juventus Turin | | Torino | 0-0 | Fiorentina | | Catania | 0-0 | AS Roma | | Cagliari | 0-0 | Reggina | | Sienne | 0-0 | Palerme | | Lazio Rome | 0-0 | Naples | | Empoli | 0-0 | Livorno | | Parme | 0-0 | Inter Milan | | Atalanta Bergame | 0-0 | Genoa | | AC Milan | 0-0 | Udinese |
Calendrier complet | Schalke 04 | 1-0 | Francfort | | Werder Brême | 6-1 | Hanovre | | Bielefeld | 2-2 | Borussia Dortmund | | Karlsruhe | 1-3 | Bochum | | Energie Cottbus | 2-0 | Hambourg | | Hertha Berlin | 1-0 | Nuremberg | | Rostock | 1-2 | Leverkusen | | Wolfsburg | 4-0 | Stuttgart | | Duisbourg | 2-3 | Bayern Munich |
Resultats complets | Francfort | 0-0 | Duisbourg | | Bochum | 0-0 | Rostock | | Hambourg | 0-0 | Karlsruhe | | Borussia Dortmund | 0-0 | Wolfsburg | | Stuttgart | 0-0 | Bielefeld | | Hanovre | 0-0 | Energie Cottbus | | Leverkusen | 0-0 | Werder Brême | | Bayern Munich | 0-0 | Hertha Berlin | | Nuremberg | 0-0 | Schalke 04 |
Calendrier complet live score - Football
- Serie A, 38e j.
- Bundesliga, 34e j.
- Finale Cup
- Ligue 1, 38e j.
- Liga, 38e j.
- Serie A, 38e j.
- Liga, 38e j.
SondageQue pensez-vous de l'hypothèse de voir Mourinho entraîner le PSG ?- Ce serait la preuve que le PSG est toujours un grand club.
- Cela ne favoriserait pas le renouveau du club, dans une situation financière très délicate.
- Avant de penser à la saison prochaine, il faut se sauver.
- Mourinho ? Et pourquoi pas Lampard, Ricardo Carvalho, Drogba et Essien au PSG ?
- C'une rumeur inutile qui met un peu plus de pression à Le Guen avant le dernière journée de Ligue 1.
Gérard Piqué à Barcelone... |
Page d'accueil
| Quelques images du FC Barcelone...
|